创文周评比-凯发k8旗舰厅app
时间:2021-10-27
10月18日-24日,区创文办参照《巴中市恩阳区第七届全国文明城市测评体系(2021年版)指标任务清单》,对我区三个街道及12个重点社区、区级部门包保,以及随机抽取4个镇创文达标情况进行了考评,现将得分及排名情况通报如下。
12个重点社区得分及排名
社区名称 | 问题 | 包保单位 | 扣分 | 得分 | 名次 |
文治街道老场社区 | 1.万寿宫左侧道路地面上有动物粪便1处 | 区政务中心 | -0.1 | 99.8 | 1 |
2.老场街23号门口一处乱扔垃圾 | 区环卫局 | -0.1 | |||
司城街道齐家梁社区 | 1.新街15号门口掉落的树叶未及时清扫 | 区国资局 | -0.1 | 99.8 | 1 |
2.新街5号门口非机动车停车不规范1处 | -0.1 | ||||
登科街道登科寺社区 | 1.赵家大院门口垃圾清运不及时 | 区供销社 | -0.1 | 99.8 | 1 |
2.登科车站旁何记烧菜背面地面上有没有及时冲洗的油污脏水 | 区教科体局 | -0.1 | |||
登科街道麻石社区 | 恩阳首座13栋背面1处垃圾乱扔、1处下水道管道破损,路面不平整 | 区四小 | -0.3 | 99.7 | 4 |
登科寺街道燕飞社区 | 1.垃圾清运不及时 | 市投促局 | -0.1 | 99.7 | 4 |
2.裕博食品城2期旁边电线乱堆放在地面上 | 市投促局 | -0.1 | |||
3.裕博食品城2期中国铁建17局外面1处电线乱堆放在路面上 | -0.1 | ||||
登科街道新场社区 | 1.青城牙科周边非机动车辆乱停2处,飞线充电1处 | 区人保财险 | -0.3 | 99.6 | 6 |
2.义阳一街内停车不规范1处 | 中国人寿 | -0.1 | |||
登科街道白玉社区 | 1.工业园大道胡婆婆食品公司外面1处电线裸露在路面 | 区土储中心 | -0.1 | 99.5 | 7 |
2.黄家湾二街垃圾清理不及时 | -0.1 | ||||
3.工业园1电线杆有3处小广告 | -0.3 | ||||
司城街道双石桥社区 | 1.双石桥社区421号1处乱贴小广告 | 市公积金 | -0.1 | 99.5 | 7 |
2.双石桥社区444号周边3处白色垃圾 | -0.3 | ||||
3.双石桥社区409号住宅旁垃圾清理不及时 | -0.1 | ||||
文治街道飞凤社区 | 川旅世纪外滩周边发现小广告5处,白色垃圾2处 | 区发改局 | -0.7 | 99.3 | 9 |
文治街道回龙社区 | 1.千佛东路7号门口垃圾清理不及时1处 | 区人民医院 | -0.1 | 99.2 | 10 |
2.回龙一巷路口非机动车停车不规范 | 区综合行政执法局 | -0.1 | |||
3.唐家小吃外河道及排水管边存在2处白色垃圾 | 区妇幼保健院 | -0.2 | |||
4.区公所内车辆乱停放4处 | 区法院 | -0.4 | |||
文治街道文治社区 | 1.社区办公室洗手间垃圾清理不及时 | -0.1 | 99 | 11 | |
2.天骄华都公路旁水坑内存在白色垃圾扣0.1分 | 区残联 | -0.1 | |||
3.魁子湾一街187号门口养狗不文明养宠(不牵绳)1处,非机动车停车不规范1处 | 区市场监管局 | -0.2 | |||
4.魁星大厦发现小广告2处 | -0.2 | ||||
5.废旧家具遮挡创文公益广告 | 区应急管理局 | -0.1 | |||
6.恩阳曙光口腔院内车辆乱停2处,飞线充电1处 | 区纪委监委 | -0.3 | |||
文治街道马鞍社区 | 1.文锦商务茶楼1处机动车乱停乱放,茶楼1楼侧面1处瓷砖脱落 | 区交通运输局 | -0.2 | 98.9 | 12 |
2.10月21日上午二小门前路段:周边住户乱堆乱码1处;流浪狗1处;散养家禽1处 | 区职中 | -0.3 | |||
3.川师大四中周边机动车停车不规范2处、占道经营1处 | 移动公司 | -0.3 | |||
4.10月21日上午马鞍御都小区内存在:公共厕所脏、异味重;电梯走廊处天花板破损1处;有小广告1处 | 区二小 | -0.3 |
街道办事处、相关镇得分及排名
街道办事处名称 | 综合得分情况 | 综合排名 | |||
登科街道办事处 | 99.66 | 1 | |||
司城街道办事处 | 99.65 | 2 | |||
兴隆镇 | 1.新时代文明实践所志愿服务站无志愿者,扣0.1分 | 99.5 | 3 | ||
2.农贸市场积水较多,扣0.1分 | |||||
3.街面小广告清理不彻底;兴隆中学校门外公益广告杂乱,扣0.2分 | |||||
4.10月22日11:00关公庙村新时代文明实践站未对外开放,扣0.1分 | |||||
明阳镇 | 1.10月22日10:00新时代文明实践所和团结社区新时代文明实践站均未对外开放,扣0.2分 | 99.4 | 4 | ||
2.团结社区新时代文明实践站通道乱丢乱放建筑垃圾,车辆乱停乱放,扣0.2分 | |||||
3.饭店门口污水横流,直排街道,扣0.1分 | |||||
4.农贸市场存在乱搭建棚子,占道经营现象,扣0.1分 | |||||
文治街道办事处 | 99.24 | 5 | |||
雪山镇 | 1.窗口办事群众拥挤,志愿服务站无志愿者,便民服务设施不齐备,扣0.3分 | 98 | 6 | ||
2.街面多处店面招牌破损,个别存在安全隐患,扣0.5分 | |||||
3.三雪街129号下方公共垃圾箱体外观较脏,扣0.1分 | |||||
4.新时代文明实践所:(1)未正常开放,扣0.1分;(2)志愿服务站不达标;扣0.2分(3)无精神文明建设、卫生健康知识、防震减灾、应急救护知识宣传,创文氛围不浓,扣0.3分;(4)相关功能室缺乏文明实践活动计划、方案及成果展示,扣0.5分 | |||||
上八庙镇 | 1.文庙街老楼有废弃家具,扣0.1分 | 97.8 | 7 | ||
2.活禽宰杀点墙面污秽,扣0.1分 | |||||
3.农贸市场:(1)进门左侧墙体有小广告,扣0.1分(2)飞线较多,扣0.2分(3)菜市场内畜禽类区摩托车乱停放,扣0.1分(4)市场旁文星街33号附43底楼道堆放杂物,扣0.1分(5)市场侧面文星街33号附45旁通道墙体乱写乱画,出通道左侧墙体破损,红砖房旁环境卫生脏乱差,扣0.2分(6)农贸市场缺少行业规范,扣0.2分 | |||||
4.上八庙镇砖厂公路旁边建材乱堆乱码,扣0.1分 | |||||
5.新时代文明实践所:(1)实践所旁未设置无障碍停车位及相应标识,扣0.1分;(2)实践所内志愿服务站不达标,扣0.2分;(3)实践所功能室不规范,扣0.7分 |
作者:小编 来源:网络
随便看看:
相关推荐:
网友评论:
推荐使用友言、多说、畅言(需备案后使用)等社会化评论插件
栏目分类
最新文章
热门文章