巴中市恩阳区创建第七届全国文明城市包保单位得分排位统计表(10.18-凯发k8旗舰厅app
时间:2021-10-27
排名 | 单位名称 | 1.支持、指导、督促挂包社区开展创文工作,组织干部职工常态化做好居民素质提升、文明行为引导、环境卫生整治、宣传教育、入户问卷调查、志愿服务“六件事”。(30分) | 2.实行网格化包保工作情况。 (10分) | 3.主要领导和分管领导研究、指导包保工作情况,工作中解决具体问题情况。(30分) | 4.居民对创文工作的知晓率(98%)、参与率(98%)、支持率(98%)和满意度(95%)达标情况。(10分) | 5.爱国卫生运动开展情况。(10分) | 6.社区对包保工作打分。(10分) | 得分 | 包保社区 | 扣分原因(包保区域扣分折半计入包保单位) |
1 | 区人大办 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 100 | 新场社区 | |
1 | 区政协办 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 100 | 齐家梁社区 | |
1 | 区农业农村局 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 100 | 新场社区 | |
1 | 区消防大队 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 100 | 新场社区 | |
1 | 区公安分局 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 100 | 新场社区 | |
1 | 巴中市开源投资有限公司 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 100 | 文治社区 | |
1 | 区机关事务服务中心 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 100 | 老场社区 | |
1 | 区委编办 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 100 | 老场社区 | |
1 | 区目标绩效办 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 100 | 回龙社区 | |
1 | 区委办 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 100 | 回龙社区 | |
1 | 区史志档案中心 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 100 | 麻石社区 | |
1 | 区委宣传部 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 100 | 登科社区 | |
1 | 区检察院 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 100 | 登科社区 | |
1 | 区人武部 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 100 | 登科社区 | |
1 | 区税务局 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 100 | 登科社区 | |
1 | 区国投公司 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 100 | 登科社区 | |
1 | 区司法局 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 100 | 登科社区 | |
1 | 区商务局 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 100 | 登科社区 | |
1 | 区医保局 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 100 | 登科社区 | |
1 | 登科中学 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 100 | 登科社区 | |
1 | 中银富登村镇银行 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 100 | 登科社区 | |
1 | 中国银行恩阳支行 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 100 | 登科社区 | |
1 | 区信访局 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 100 | 登科社区 | |
1 | 区融媒体中心 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 100 | 登科社区 | |
1 | 电信恩阳分公司 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 100 | 登科社区 | |
1 | 区供电公司 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 100 | 登科社区 | |
1 | 邮储银行恩阳支行 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 100 | 登科社区 | |
1 | 区气象办 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 100 | 登科社区 | |
1 | 实验中学 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 100 | 新场社区 | |
1 | 区经信局 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 100 | 新场社区 | |
31 | 区政务中心 | 29.95 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 99.95 | 老场社区 | 包保区域扣0.1分 |
31 | 区教科体局 | 29.95 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 99.95 | 登科社区 | 包保区域扣0.1分 |
31 | 区供销社 | 29.95 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 99.95 | 登科社区 | 包保区域扣0.1分 |
31 | 区残联 | 29.95 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 99.95 | 文治社区 | 包保区域扣0.1分 |
35 | 黄石盘运行保护中心 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 9.9 | 99.9 | 新场社区 | 社区评分扣0.1分 |
35 | 区统计局 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 9.9 | 99.9 | 新场社区 | 社区评分扣0.1分 |
35 | 区科协 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 9.9 | 99.9 | 麻石社区 | 社区评分扣0.1分 |
35 | 区城投公司 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 9.9 | 99.9 | 麻石社区 | 社区评分扣0.1分 |
35 | 黄石盘开发有限公司 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 9.9 | 99.9 | 新场社区 | 社区评分扣0.1分 |
40 | 区住建局 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 9.8 | 99.8 | 麻石社区 | 社区评分扣0.2分 |
40 | 恩阳中学 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 9.8 | 99.8 | 麻石社区 | 社区评分扣0.2分 |
40 | 区工商联 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 9.8 | 99.8 | 麻石社区 | 社区评分扣0.2分 |
43 | 区土储中心 | 29.75 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 99.75 | 白玉社区 | 包保区域扣0.5分 |
44 | 区委组织部 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 9.6 | 99.6 | 飞凤社区 | 社区评分扣0.4分 |
44 | 区委党校 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 9.6 | 99.6 | 飞凤社区 | 社区评分扣0.4分 |
46 | 区四小 | 29.85 | 10 | 30 | 10 | 10 | 9.7 | 99.55 | 麻石社区 | 1.包保区域扣0.3分;2.社区评分扣0.3分 |
47 | 区综合行政执法局 | 29.95 | 10 | 30 | 10 | 10 | 9.5 | 99.45 | 回龙社区 | 1.包保区域扣0.1分;2.社区评分扣0.5分 |
48 | 区审计局 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 9.4 | 99.4 | 新场社区 | 社区评分扣0.6分 |
49 | 团区委 | 29 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 99 | 齐家梁社区 | 10月22日上午10:25包保区域未见包保单位人员扣1分 |
49 | 区委政法委 | 29 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 99 | 马鞍社区 | 10月22日上午11:20包保区域未见包保单位人员扣1分 |
49 | 区三小 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 9 | 99 | 新场社区 | 社区评分扣1分 |
49 | 区房管局 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 9 | 99 | 新场社区 | 社区评分扣1分 |
53 | 区中国人寿 | 29.95 | 10 | 30 | 10 | 10 | 9 | 98.95 | 新场社区 | 1.包保区域扣0.1分;2.社区评分扣1分 |
54 | 区国资局 | 28.9 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 98.9 | 齐家梁社区 | 1.10月22日上午10:20包保区域未见包保单位人员扣1分;2.包保区域扣0.2分 |
54 | 区妇幼保健院 | 29.9 | 10 | 30 | 10 | 10 | 9 | 98.9 | 回龙社区 | 1.包保区域扣0.2分;2.社区评分扣1分 |
55 | 区人社局 | 29 | 10 | 30 | 10 | 10 | 9.6 | 98.6 | 飞凤社区 | 1.10月22日上午11:35包保区域未见包保单位人员扣1分;2.社区评分扣0.4分 |
55 | 区委统战部 | 29 | 10 | 30 | 10 | 10 | 9.6 | 98.6 | 飞凤社区 | 1.10月22日上午11:30包保区域未见包保单位人员扣1分;2.社区评分扣0.4分 |
58 | 四川友好 医院 | 29 | 10 | 30 | 10 | 10 | 9.5 | 98.5 | 飞凤社区 | 1.10月22日上午11:40包保区域未见包保单位人员扣1分;2.社区评分扣0.5分 |
58 | 区总工会 | 29 | 10 | 30 | 10 | 10 | 9.5 | 98.5 | 飞凤社区 | 1.10月22日上午11:30包保区域未见包保单位人员扣1分;2.社区评分扣0.5分 |
58 | 区卫生健康局 | 29 | 10 | 30 | 10 | 10 | 9.5 | 98.5 | 飞凤社区 | 1.10月22日上午11:40包保区域未见包保单位人员扣1分;2.社区评分扣0.5分 |
58 | 区中华财险 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 8.5 | 98.5 | 白玉社区 | 社区评分扣1.5分 |
62 | 区发改局 | 28.65 | 10 | 30 | 10 | 10 | 9.8 | 98.45 | 飞凤社区 | 1.10月22日上午11:40包保区域未见包保单位人员扣1分;2.包保区域扣0.7分;3.社区评分扣0.2分 |
63 | 区五小 | 28 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 98 | 齐家梁社区 | 1.10月21日10:30包保区域未见包保单位人员扣1分;2.10月22日上午10:15包保区域未见包保单位人员扣1分 |
63 | 退役军人 事务局 | 29 | 10 | 30 | 10 | 10 | 9 | 98 | 马鞍社区 | 1.10月22日上午11:20包保区域未见包保单位人员扣1分;2.社区评分扣1分 |
63 | 川师附四中 | 29 | 10 | 30 | 10 | 10 | 9 | 98 | 马鞍社区 | 1.10月22日上午11:20包保区域未见包保单位人员扣1分;2.社区评分扣1分 |
63 | 区粮储中心 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 8 | 98 | 新场社区 | 社区评分扣2分 |
67 | 区交通运输局 | 28.9 | 10 | 30 | 10 | 10 | 9 | 97.9 | 马鞍社区 | 1.10月22日上午11:25包保区域未见包保单位人员扣1分;2.包保区域扣0.2分;3.社区评分扣1分 |
68 | 区职中 | 27.85 | 10 | 30 | 10 | 10 | 9 | 96.85 | 马鞍社区 | 1.10月21日11:12包保区域未见包保单位人员扣1分;2.10月22日上午11:10包保区域未见包保单位人员扣1分;3.包保区域扣0.3分;4.社区评分扣1分 |
69 | 区二小 | 27.85 | 10 | 30 | 10 | 10 | 8 | 95.85 | 马鞍社区 | 1.10月21日11:30包保区域未见包保单位人员扣1分;2.10月22日上午11:15包保区域未见包保单位人员扣1分;3.包保区域扣0.3分;4.社区评分扣2分 |
70 | 区行政 审批局 | 30 | 10 | 30 | 10 | 5 | 10 | 95 | 文治社区 | 本周五到社区开展周末爱国卫生运动人数低于80%,扣5分 |
70 | 区对外联络服务中心 | 30 | 10 | 30 | 10 | 5 | 10 | 95 | 文治社区 | 本周五到社区开展周末爱国卫生运动人数低于80%,扣5分 |
70 | 古镇管委会 | 30 | 10 | 30 | 10 | 5 | 10 | 95 | 老场社区 | 本周五到社区开展周末爱国卫生运动参与率低于80%,扣5分 |
70 | 区生态 环境局 | 30 | 10 | 30 | 10 | 5 | 10 | 95 | 老场社区 | 本周五到社区开展周末爱国卫生运动参与率低于80%,扣5分 |
70 | 区妇联 | 30 | 10 | 30 | 10 | 5 | 10 | 95 | 回龙社区 | 本周五到社区开展周末爱国卫生运动参与率低于80%,扣5分 |
70 | 区芦笋办 | 30 | 10 | 30 | 10 | 5 | 10 | 95 | 回龙社区 | 本周五到社区开展周末爱国卫生运动参与率低于80%,扣5分 |
70 | 区财政局 | 30 | 10 | 30 | 10 | 5 | 10 | 95 | 回龙社区 | 本周五到社区开展周末爱国卫生运动参与率低于80%,扣5分 |
70 | 区政府办 | 30 | 10 | 30 | 10 | 5 | 10 | 95 | 回龙社区 | 本周五到社区开展周末爱国卫生运动参与率低于80%,扣5分 |
70 | 区乡村 振兴局 | 30 | 10 | 30 | 10 | 5 | 10 | 95 | 老场社区 | 本周五到社区开展周末爱国卫生运动参与率低于50%,扣10分 |
70 | 区农民工 服务中心 | 30 | 10 | 30 | 10 | 5 | 10 | 95 | 回龙社区 | 本周五到社区开展周末爱国卫生运动参与率低于80%,扣5分 |
70 | 区文广旅局 | 30 | 10 | 30 | 10 | 5 | 10 | 95 | 文治社区 | 本周五到社区开展周末爱国卫生运动人数低于80%,扣5分 |
81 | 区环卫局 | 29.95 | 10 | 30 | 10 | 5 | 10 | 94.95 | 老场社区 | 1.本周五到社区开展周末爱国卫生运动参与率低于80%,扣5分;2.包保区域扣0.1分 |
82 | 区纪委监委 | 29.85 | 10 | 30 | 10 | 5 | 10 | 94.85 | 文治社区 | 1.本周五到社区开展周末爱国卫生运动人数低于80%,扣5分;2.包保区域扣0.3分 |
83 | 农业银行 | 30 | 10 | 30 | 10 | 5 | 9 | 94 | 新场社区 | 1.本周五到社区开展周末爱国卫生运动人数低于80%,扣5分;2.社区评分扣1分 |
83 | 广电网络 公司 | 30 | 10 | 30 | 10 | 5 | 9 | 94 | 新场社区 | 1.本周五到社区开展周末爱国卫生运动参与率低于80%,扣5分,2.社区评分扣1分 |
85 | 区人保财险 | 29.85 | 10 | 30 | 10 | 5 | 9 | 93.85 | 新场社区 | 1.包保区域扣0.3分;2.社区评分扣1分;3.本周五到社区开展周末爱国卫生运动人数低于80%,扣5分 |
86 | 区自然资源规划局 | 30 | 10 | 30 | 10 | 0 | 10 | 90 | 文治社区 | 本周五到社区开展周末爱国卫生运动人数低于50%,扣10分 |
86 | 区中医院 | 30 | 10 | 30 | 10 | 0 | 10 | 90 | 老场社区 | 本周五到社区开展周末爱国卫生运动参与率低于50%,扣10分 |
86 | 区民政局 | 30 | 10 | 30 | 10 | 0 | 10 | 90 | 老场社区 | 本周五到社区开展周末爱国卫生运动人数低于50%,扣10分 |
86 | 区水利局 | 30 | 10 | 30 | 10 | 0 | 10 | 90 | 老场社区 | 本周五到社区开展周末爱国卫生运动参与率低于50%,扣10分 |
86 | 区二中 | 30 | 10 | 30 | 10 | 0 | 10 | 90 | 老场社区 | 本周五到社区开展周末爱国卫生运动参与率低于50%,扣10分 |
86 | 区委巡察办 | 30 | 10 | 30 | 10 | 0 | 10 | 90 | 回龙社区 | 本周五到社区开展周末爱国卫生运动参与率低于50%,扣10分 |
86 | 区投促局 | 30 | 10 | 30 | 10 | 0 | 10 | 90 | 回龙社区 | 本周五到社区开展周末爱国卫生运动参与率低于50%,扣10分 |
86 | 农商银行 | 30 | 10 | 30 | 10 | 0 | 10 | 90 | 回龙社区 | 本周五到社区开展周末爱国卫生运动参与率低于50%,扣10分 |
94 | 区人民医院 | 29.95 | 10 | 30 | 10 | 0 | 10 | 89.95 | 回龙社区 | 1.本周五到社区开展周末爱国卫生运动参与率低于50%,扣10分;2.包保区域扣分0.1分 |
95 | 区市场监管局 | 29.8 | 10 | 30 | 10 | 0 | 10 | 89.8 | 文治社区 | 1包保区域扣0.4分;2.本周五到社区开展周末爱国卫生运动人数低于50%,扣10分 |
96 | 邮政恩阳分公司 | 30 | 10 | 30 | 10 | 0 | 9 | 89 | 回龙社区 | 1.本周五到社区开展周末爱国卫生运动参与率低于50%,扣10分;2.社区评分扣1分 |
96 | 恩阳工商银行 | 30 | 10 | 30 | 10 | 0 | 9 | 89 | 回龙社区 | 1.本周五到社区开展周末爱国卫生运动参与率低于50%,扣10分;2.社区评分扣1分 |
96 | 区一小 | 30 | 10 | 30 | 10 | 0 | 9 | 89 | 回龙社区 | 1.本周五到社区开展周末爱国卫生运动参与率低于50%,扣10分;2.社区评分扣1分 |
96 | 区烟草 专卖局 | 30 | 10 | 30 | 10 | 0 | 9 | 89 | 回龙社区 | 1.本周五到社区开展周末爱国卫生运动参与率低于50%,扣10分;2.社区评分扣1分 |
100 | 区应急管理局 | 29.95 | 10 | 29 | 10 | 0 | 10 | 88.95 | 文治社区 | 1.包保区域扣0.1分;2.本周五到社区开展周末爱国卫生运动人数低于50%,扣10分 |
101 | 区法院 | 29.8 | 10 | 30 | 10 | 0 | 9 | 88.8 | 回龙社区 | 1.包保区域扣0.4分;2.本周五到社区开展周末爱国卫生运动参与率低于50%,扣10分;3.社区评分扣1分 |
102 | 区产投公司 | 29 | 10 | 30 | 10 | 0 | 9 | 88 | 飞凤社区 | 1.10月22日上午11:40包保区域未见包保单位人员扣1分;2.爱国卫生运动参与率低于50%扣10分;3.社区评分扣1分 |
102 | 建设银行恩阳分行 | 29 | 10 | 30 | 10 | 0 | 9 | 88 | 飞凤社区 | 1.10月22日上午11:40包保区域未见包保单位人员扣1分;2.爱国卫生运动参与率低于50%扣10分;3.社区评分扣1分 |
102 | 中油南充燃气恩阳分公司 | 29 | 10 | 30 | 10 | 0 | 9 | 88 | 飞凤社区 | 1.10月22日上午11:40包保区域未见包保单位人员扣1分;2.爱国卫生运动参与率低于50%扣10分;3.社区评分扣1分 |
105 | 恩阳移动分公司 | 29.85 | 9 | 30 | 10 | 0 | 8 | 86.85 | 马鞍社区 | 1.10月22日上午11:15包保区域未见包保单位人员扣1分;2.爱国卫生运动参与率低于50%扣10分;3.包保区域扣0.3分;4社区评分扣2分 |
106 | 联通恩阳分公司 | 30 | 10 | 30 | 10 | 0 | 5 | 85 | 新场社区 | 1.本周五到社区开展周末爱国卫生运动人数低于50%,扣10分;2.社区评分扣5分 |
107 | 人保寿险恩阳分公司 | 30 | 10 | 30 | 10 | 0 | 2 | 82 | 新场社区 | 1.本周五到社区开展周末爱国卫生运动人数低于50%,扣10分;2.社区评分扣8分 |
108 | 区平安财险 | 30 | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 80 | 登科社区 | 1.本周五到社区开展周末爱国卫生运动人数低于50%,扣10分;2.社区评分扣10分 |
作者:小编 来源:网络
上一篇:创文周评比
下一篇:
下一篇:
随便看看:
相关推荐:
网友评论:
推荐使用友言、多说、畅言(需备案后使用)等社会化评论插件
栏目分类
最新文章
热门文章